产品中心
3-氨基巴豆腈
中文名称: | 3-氨基巴豆腈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称: | 3-Aminocrotononitrile, mixture of cis andtrans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文别名: | 3-氨基丁烯腈;3-氨基-2-丁烯腈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号: | 1118-61-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EINECS号: | 214-266-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式: | C4H6N2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量: | 82.1038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子结构: | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检验报告: |
|
3-氨基巴豆腈
中文名称: | 3-氨基巴豆腈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称: | 3-Aminocrotononitrile, mixture of cis andtrans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文别名: | 3-氨基丁烯腈;3-氨基-2-丁烯腈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号: | 1118-61-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EINECS号: | 214-266-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式: | C4H6N2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量: | 82.1038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子结构: | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检验报告: |
|
苏州华瑞生物科技有限公司 版权所有(C)2025