产品中心
丙酰肉碱盐酸盐
| 批号: | 20161210 | 生产日期: | 2016-12-23 | |
| 规格: | 25KG/BAG | 有效日期: | 2017-12-22 | |
| 数量: | 1000KG | 报告日期: | 2016-12-23 | |
| 标准: | 企标 | |||
| 检验项目 | 标准值 | 检验结果 |
| 外观 | 白色或结晶性粉末 | 符合规定 |
| 含量 | ≥98% | 99.30% |
| 旋光 | -25—-28 | -27 |
| PH | 2.0-3.0 | 2.50 |
| 干燥失重 | ≤1.0% | 0.20% |
| AS |
≤1ppm |
﹤1ppm |
| 炽灼残渣 | ≤0.5% | 0.10% |
| Pb | ≤0.5ppm | <0.5ppm |
| L-carnitine hydrochloride | ≤0.5% | 0.05 |
| Croton Betaine HCI | ≤0.5% | Could not detect |
| 结论: | 合格 |