PRODUCTS
Levocarnitine Propionate Hydrochloride
| BATCH NO.: | 20161210 | MANUFACTURING DATE: | 2016-12-23 |
| SPECIFICATION: | 25KG/BAG | EXPIRY DATE: | 2017-12-22 |
| QUANTITY: | 1000KG | REPORT DATE: | 2016-12-23 |
| STANDARD: | ENTERPISE STANDARD | ||
| TEST ITEM | LIMIT | TEST RESULT |
| Characteristics | white or almost crystalline powder | Conforms |
| Assay | ≥98% | 99.30% |
| Specific Rotation | -25—-28 | -27 |
| PH | 2.0-3.0 | 2.50 |
| Loss on drying | ≤1.0% | 0.20% |
| AS |
≤1ppm |
﹤1ppm |
| Residue on ignition | ≤0.5% | 0.10% |
| Pb | ≤0.5ppm | <0.5ppm |
| L-carnitine hydrochloride | ≤0.5% | 0.05 |
| Croton Betaine HCI | ≤0.5% | Could not detect |
| CONCLUSION: | 合格(conform) |